- 历史最低起价
- €1.40/月≈ ¥125/年
- Torchbyte - 黑色星期五 | 最高 60% 折扣 | 11月6-9日11-06
在售套餐(本季,去重后 21 个,列出最便宜的 20 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 端口 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 核 | 3 GB | 20 GB | 布加勒斯特 | €1.40/月码BFWEB60 | ¥125 | 到商家下单 | |
| Basic | 3 核 | 3 GB | 30 GB | 布加勒斯特 | €1.96/月码BFWEB60 | ¥175 | 到商家下单 | |
| Rookie | 2 核 | 4 GB | 50 GB NVMe | 布加勒斯特 | €2.38/月码BFGAME50 | ¥213 | 到商家下单 | |
| Pro | 3 核 | 4 GB | 50 GB | 布加勒斯特 | €3.16/月码BFWEB60 | ¥282 | 到商家下单 | |
| Start | 1 核 | 2 GB | 30 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €3.26/月码BFVPSGAME30 | ¥291 | 到商家下单 |
| Advanced | 4 核 | 5 GB | 90 GB | 布加勒斯特 | €3.96/月码BFWEB60 | ¥354 | 到商家下单 | |
| Amateur | 2 核 | 8 GB | 100 GB NVMe | 布加勒斯特 | €4.75/月码BFGAME50 | ¥425 | 到商家下单 | |
| Basic | 2 核 | 4 GB | 80 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €6.65/月码BFVPSGAME30 | ¥594 | 到商家下单 |
| Launch | 2 核 | 4 GB | 60 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €6.79/月码BFVPSENT30 | ¥607 | 到商家下单 |
| Business | 4 核 | 6 GB | 160 GB | 布加勒斯特 | €7.16/月码BFWEB60 | ¥640 | 到商家下单 | |
| Pro | 4 核 | 12 GB | 150 GB NVMe | 布加勒斯特 | €7.30/月码BFGAME50 | ¥652 | 到商家下单 | |
| Elite | 4 核 | 16 GB | 200 GB NVMe | 布加勒斯特 | €9.60/月码BFGAME50 | ¥858 | 到商家下单 | |
| Scale | 4 核 | 6 GB | 100 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €10.08/月码BFVPSENT30 | ¥901 | 到商家下单 |
| Plus | 2 核 | 6 GB | 120 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €10.15/月码BFVPSGAME30 | ¥907 | 到商家下单 |
| Pro | 4 核 | 8 GB | 160 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €13.58/月码BFVPSGAME30 | ¥1,214 | 到商家下单 |
| Growth | 4 核 | 8 GB | 120 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €13.58/月码BFVPSENT30 | ¥1,214 | 到商家下单 |
| Business | 6 核 | 12 GB | 180 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €19.60/月码BFVPSENT30 | ¥1,752 | 到商家下单 |
| Max | 4 核 | 12 GB | 200 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €20.30/月码BFVPSGAME30 | ¥1,814 | 到商家下单 |
| Ultra | 6 核 | 16 GB | 220 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €27.30/月码BFVPSGAME30 | ¥2,440 | 到商家下单 |
| Business Plus | 8 核 | 16 GB | 220 GB NVMe | 10 Gbps | 布加勒斯特 | €27.30/月码BFVPSENT30 | ¥2,440 | 到商家下单 |
本季优惠(1 条)
- 黑五Torchbyte - 黑色星期五 | 最高 60% 折扣 | 11月6-9日€1.40/月,11-06 · 截止 11-09(还剩 2 天)
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论